The Newnham Admissions Office is responsible for full-time post-secondary program applications at all campuses except King. This office is also responsible for the publications in the Registrar's Office. Inquiries regarding programs and fees information; status of application, and other general information relating to admissions, may be directed to the personnel below:
Domestic Admissions Department:
| NAME | EXT | PROGRAM RESPONSIBILITIES |
| Admissions Office | 2800 | General Inquiries |
| Betrice Brangman | 2802 | ASE, AST(SY), AVO, BIF, BTR/BTRX, BTS, CHY/CHYX, CLP/CLPX, CLT/CLTX, CVL/CVLX, CVT/CVTX, EMT/EMTX, ETM/ETMX, FFP, FPN/FPNX, FPR, FPT/FPTX, MBT/MBTX, RAQ. |
| Mary Campbell | 2808 | BOS, CCM, CCMC, TALL, TECC. |
| Salaha Fatima | 2803 | BAI, BAM, BMT, BSD, CNS, CPA, CPD, CTY, DAD, ESR, ETI, IFS, LUX, OPT, OPTD, PME. |
| Marcie King | 2804 | ACV, CMP, IMP, JBC, JBCY, MFD, RTVR, RTVT, RTYR, RTYT, VFT. |
| Angela Li | 2036 | BMK, FCA, FEA, FSA, FSM, FSP, GBM, IAF, IBS, IBU, INB, MAP, MCP, MKM, RPA, RPAA, SCM, TCS. |
| Margaret Lim | 2806 | CAP, BAF, BAG, BAO, BAR, BAS, BFD, GBS, HTM, MATD, MATP, MATT/MATX, MIT, TFS, TIS, TTO. |
| Maureen Massicot | 2014 | CTM, ECE, ECYA, EST, EVT, FAA, FAB, FBM, FDN, FST, GAP, GEA, LAT, VMA. |
| Sean McDonnell | 2805 | BHR, CTA, CTAT, CVP, EXS, HRM, HRMC, HST, LCK, LCKA, LES, LIT, LITA, MES, OBS, PLE, PLEA. |
| Eva Qadeer | 2127 | BIN, SSW, SSWI. |
| Angelie Ramirez | 2058 | ACC, ACF, ACT, AED, AFP, AIT, APP, AST(NHN, CST, ECT/ECTX, ELCB/ELBX, ELCC/ELCX, ELCM/ECMX, ELM/ELMX, ELN/ELNX, EMD, PRA, RTE, RTEW. |
| TBA | 2807 | AFD, ANI, CAB, CABY, DAN, DMA, GAA, GRA, IDP, ILU. |
International Admissions Department:
| NAME | EXT | PROGRAM RESPONSIBILITIES |
| International Admissions | 2364 | General Inquiries |
| Judy Chung | 2758 | AED, AIE, ASE, AST, AST, AVO, BIF, BTR, BTS, CHY, CLP, CLT, CST, CVL, CVT, CYW, DTR, ECT, ELCB, ELCC, ELCM, ELM, ELN, EMD, EMT, ESC, ESR, ETI, ETM, EVLC, FFP, FPN, FPR, FPT, GAP, GCTC, LAW, MATD, MATP, MATT, MBT, MIT, PME, RAQC, RLSC, SSW, SSW, SSWI, SSWI, UWS, VTE. |
| Susan Gao | 2365 | ACC, ACF, ACT, AFP, AIT, APP, BAF, BIN, CTM, EST, FAA, FAB, FBM, FCA, FDN, FEA, FSA, FSM, FSP, FST, GAP, GAPI, GEA, HTM, IAF, LAT, MAP, PRA, RPA, RPAA, TFS, TIS, TTO, VMA. |
| Gina Lombardi | 2405 | ACV, AFD, ANI, BCD, BSCN, BSCY, BSD, CAB, CABY, CCM, CCMC, CMP, CNS, CPA, CPD, CTY, DAD, DAN, DMA, ECE, GAA, GRA, IDP, IFS, ILU, IMP, JBC, JBCY, MFD, OPTD, PHS, PND, RTVR, RTVT, RTYR, RTYT, SSWG, TECC, VFT. |
| Carole Sandy | 2758 | BAG, BAI, BAM, BAO, BAR, BAS, BFD, BHR, BMK, BMT, CTA, CTAT, EXS, GBM, GBS, HRM, HRMC, HST, IBS, IBU, INB, LCK, LCKA, LES, LIT, MES, MKM, PLE, PLEA, SCM, TECC. |
| Rei Takaoka | 2638 | ELIA, ELIB |
The King Admissions Office processes applications for full-time post-secondary programs offered at King Campus and for student registration and records for FTPS and Contract Training programs at King and Newmarket. Inquiries regarding registration, advanced standings, curriculum changes, program transfers, withdrawals and refunds, and transcripts for registered students may be directed to the personnel below:
| NAME | EXT | PROGRAM RESPONSIBILITIES |
| Krista Bigley | 5016 | BCD, CCN, ECE, UWS |
| Daniela Zarpellon | 5026 | PND, SSW, SSWA, SSWG, SSWI, VTE |
| Shelley Ferguson | 5115 | AIE, ESC, LAW, PHS, EVLC, GAP, GCTC, RLSC |
| Eileen Weese | 5116 | BScN |
| Elizabeth Hosein | 5035 | Cash Office, Customer Service Desk Telecommunications, FRS |
| Cristina Silva | 5017 | Customer Service Desk, Transcript Requests |
Seneca College of Applied Arts and Technology